適用溫度 | -20℃~+40℃ | |
---|---|---|
尺寸 | 寬度范圍 | 1250mm~5000mm |
高度范圍 | 1500mm~5000mm | |
速度 | 開啟 | 開啟速度 0.6m/s ~1.2m/s,可調 |
關閉 | 關閉速度 0.6m/s ~1.2m/s,可調 |
機械結構
提升方式 | 卷軸 | ||
---|---|---|---|
立柱 | 鋁合金型材,表面經陽極氧化處理,設計上采用雙腔設計,有效的將門體運行軌道與線路分開,安全性更高。 | ||
門簾 | 門簾材質 | 內夾網狀高強纖維的PVC涂層布 | |
門簾規(guī)格 | 0.8mm厚 | ||
門簾顏色 | 灰色、藍色、黃色 | ||
視窗 | 材質 | PVC | |
通排 | 1.2mm 厚 | ||
密封性能 | 側密封 | 軌道采用毛刷+膠條雙重密封結構,更為有效的防蟲防塵。 | |
底密封 | 底部鋁合金底梁加三元乙丙密封膠條,可更有效的解決底部密封。 | ||
抗風能力 | 在透明視窗上下增加兩根鋁合金抗風肋條,加大快速門的抗風性。(門高于3米時可適當增加抗風桿) |
控制系統(tǒng)
電源要求 | 220V/380V | |
---|---|---|
電機 | 品牌型號 | 拉斐特定制電機 |
參數(shù) | 制動電壓 220V,電機轉速 1350r/min 帶剎車,后輸出軸 | |
電控箱 | 品牌型號 | 拉斐特定制總控制箱 |
參數(shù) | IP65,防塵、防水 | |
緊急開啟 | 手動 |
安全防護
紅外保護 | 門框兩側設有紅外保護,快速門下方有障礙物時,門體保持開啟狀態(tài)當門體下降時有物體通過,門體會自動反彈到開啟位置,待下方無障礙物時再延時下降 |
---|---|
安全氣囊 | 選裝 |
進口光幕 | 選裝 |
開啟方式(選裝)
雷達感應、地磁感應、遙控感應、藍牙射頻、拉繩開關、互鎖